[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 9.7512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2011 | 11,08 | 2,72 | 113,6 |
| 02.03.2011 | 10,55 | 2,59 | 108,2 |
| 03.03.2011 | 14,46 | 3,54 | 148,3 |
| 04.03.2011 | 14,68 | 3,60 | 150,5 |
| 05.03.2011 | 4,02 | 0,99 | 41,2 |
| 06.03.2011 | 16,40 | 4,02 | 168,2 |
| 07.03.2011 | 17,05 | 4,18 | 174,9 |
| 08.03.2011 | 16,89 | 4,14 | 173,2 |
| 09.03.2011 | 8,14 | 2,00 | 83,5 |
| 10.03.2011 | 7,14 | 1,75 | 73,2 |
| 11.03.2011 | 6,33 | 1,55 | 64,9 |
| 12.03.2011 | 13,35 | 3,27 | 136,9 |
| 13.03.2011 | 7,43 | 1,82 | 76,2 |
| 14.03.2011 | 4,76 | 1,17 | 48,8 |
| 15.03.2011 | 3,68 | 0,90 | 37,7 |
| 16.03.2011 | 1,63 | 0,40 | 16,7 |
| 17.03.2011 | 0,86 | 0,21 | 8,8 |
| 18.03.2011 | 2,27 | 0,56 | 23,3 |
| 19.03.2011 | 18,38 | 4,50 | 188,5 |
| 20.03.2011 | 20,06 | 4,92 | 205,7 |
| 21.03.2011 | 17,97 | 4,40 | 184,3 |
| 22.03.2011 | 20,00 | 4,90 | 205,1 |
| 23.03.2011 | 20,84 | 5,11 | 213,7 |
| 24.03.2011 | 19,97 | 4,89 | 204,8 |
| 25.03.2011 | 9,02 | 2,21 | 92,5 |
| 26.03.2011 | 11,51 | 2,82 | 118,0 |
| 27.03.2011 | 22,74 | 5,57 | 233,2 |
| 28.03.2011 | 18,09 | 4,43 | 185,5 |
| 29.03.2011 | 23,33 | 5,72 | 239,3 |
| 30.03.2011 | 19,79 | 4,85 | 202,9 |
| 31.03.2011 | 7,27 | 1,78 | 74,6 |
| Summe | 389,69 | 95,51 | 128,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5