[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 2.2032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2011 | 1,54 | 0,38 | 69,9 |
| 02.01.2011 | 1,82 | 0,45 | 82,6 |
| 03.01.2011 | 1,88 | 0,46 | 85,3 |
| 04.01.2011 | 2,89 | 0,71 | 131,2 |
| 05.01.2011 | 3,96 | 0,97 | 179,7 |
| 06.01.2011 | 1,81 | 0,44 | 82,2 |
| 07.01.2011 | 0,60 | 0,15 | 27,2 |
| 08.01.2011 | 3,35 | 0,82 | 152,1 |
| 09.01.2011 | 1,54 | 0,38 | 69,9 |
| 10.01.2011 | 3,96 | 0,97 | 179,7 |
| 11.01.2011 | 2,83 | 0,69 | 128,4 |
| 12.01.2011 | 2,07 | 0,51 | 94,0 |
| 13.01.2011 | 0,57 | 0,14 | 25,9 |
| 14.01.2011 | 0,41 | 0,10 | 18,6 |
| 15.01.2011 | 1,74 | 0,43 | 79,0 |
| 16.01.2011 | 4,02 | 0,99 | 182,5 |
| 17.01.2011 | 4,85 | 1,19 | 220,1 |
| 18.01.2011 | 0,65 | 0,16 | 29,5 |
| 19.01.2011 | 1,54 | 0,38 | 69,9 |
| 20.01.2011 | 0,30 | 0,07 | 13,6 |
| 21.01.2011 | 0,81 | 0,20 | 36,8 |
| 22.01.2011 | 2,03 | 0,50 | 92,1 |
| 23.01.2011 | 0,82 | 0,20 | 37,2 |
| 24.01.2011 | 0,39 | 0,10 | 17,7 |
| 25.01.2011 | 2,00 | 0,49 | 90,8 |
| 26.01.2011 | 1,02 | 0,25 | 46,3 |
| 27.01.2011 | 1,75 | 0,43 | 79,4 |
| 28.01.2011 | 1,50 | 0,37 | 68,1 |
| 29.01.2011 | 3,50 | 0,86 | 158,9 |
| 30.01.2011 | 2,40 | 0,59 | 108,9 |
| 31.01.2011 | 1,47 | 0,36 | 66,7 |
| Summe | 60,02 | 14,71 | 87,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5