[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 3.3048 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 1,68 | 0,41 | 50,8 |
| 02.11.2010 | 2,35 | 0,58 | 71,1 |
| 03.11.2010 | 1,86 | 0,46 | 56,3 |
| 04.11.2010 | 0,96 | 0,24 | 29,0 |
| 05.11.2010 | 0,67 | 0,16 | 20,3 |
| 06.11.2010 | 1,72 | 0,42 | 52,0 |
| 07.11.2010 | 2,04 | 0,50 | 61,7 |
| 08.11.2010 | 3,01 | 0,74 | 91,1 |
| 09.11.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.11.2010 | 2,09 | 0,51 | 63,2 |
| 11.11.2010 | 3,76 | 0,92 | 113,8 |
| 12.11.2010 | 3,83 | 0,94 | 115,9 |
| 13.11.2010 | 0,43 | 0,11 | 13,0 |
| 14.11.2010 | 4,15 | 1,02 | 125,6 |
| 15.11.2010 | 2,90 | 0,71 | 87,8 |
| 16.11.2010 | 1,70 | 0,42 | 51,4 |
| 17.11.2010 | 0,62 | 0,15 | 18,8 |
| 18.11.2010 | 0,42 | 0,10 | 12,7 |
| 19.11.2010 | 1,14 | 0,28 | 34,5 |
| 20.11.2010 | 2,66 | 0,65 | 80,5 |
| 21.11.2010 | 0,88 | 0,22 | 26,6 |
| 22.11.2010 | 0,09 | 0,02 | 2,7 |
| 23.11.2010 | 0,70 | 0,17 | 21,2 |
| 24.11.2010 | 1,81 | 0,44 | 54,8 |
| 25.11.2010 | 0,21 | 0,05 | 6,4 |
| 26.11.2010 | 0,26 | 0,06 | 7,9 |
| 27.11.2010 | 0,94 | 0,23 | 28,4 |
| 28.11.2010 | 0,36 | 0,09 | 10,9 |
| 29.11.2010 | 0,01 | 0,00 | 0,3 |
| 30.11.2010 | 0,33 | 0,08 | 10,0 |
| Summe | 43,58 | 10,68 | 44,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5