[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 12.1176 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 10,89 | 2,67 | 89,9 |
| 02.09.2010 | 7,32 | 1,79 | 60,4 |
| 03.09.2010 | 18,89 | 4,63 | 155,9 |
| 04.09.2010 | 12,99 | 3,18 | 107,2 |
| 05.09.2010 | 14,99 | 3,67 | 123,7 |
| 06.09.2010 | 23,82 | 5,84 | 196,6 |
| 07.09.2010 | 16,66 | 4,08 | 137,5 |
| 08.09.2010 | 6,09 | 1,49 | 50,3 |
| 09.09.2010 | 6,89 | 1,69 | 56,9 |
| 10.09.2010 | 15,09 | 3,70 | 124,5 |
| 11.09.2010 | 9,75 | 2,39 | 80,5 |
| 12.09.2010 | 14,37 | 3,52 | 118,6 |
| 13.09.2010 | 11,55 | 2,83 | 95,3 |
| 14.09.2010 | 2,49 | 0,61 | 20,5 |
| 15.09.2010 | 18,11 | 4,44 | 149,5 |
| 16.09.2010 | 18,64 | 4,57 | 153,8 |
| 17.09.2010 | 12,71 | 3,12 | 104,9 |
| 18.09.2010 | 10,69 | 2,62 | 88,2 |
| 19.09.2010 | 15,68 | 3,84 | 129,4 |
| 20.09.2010 | 10,63 | 2,61 | 87,7 |
| 21.09.2010 | 17,06 | 4,18 | 140,8 |
| 22.09.2010 | 18,89 | 4,63 | 155,9 |
| 23.09.2010 | 18,77 | 4,60 | 154,9 |
| 24.09.2010 | 5,62 | 1,38 | 46,4 |
| 25.09.2010 | 3,99 | 0,98 | 32,9 |
| 26.09.2010 | 3,30 | 0,81 | 27,2 |
| 27.09.2010 | 0,53 | 0,13 | 4,4 |
| 28.09.2010 | 1,15 | 0,28 | 9,5 |
| 29.09.2010 | 5,73 | 1,40 | 47,3 |
| 30.09.2010 | 15,25 | 3,74 | 125,9 |
| Summe | 348,54 | 85,43 | 95,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5