[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.08.2010 | 16,87 | 4,13 | 118,1 |
| 03.08.2010 | 11,83 | 2,90 | 82,8 |
| 04.08.2010 | 11,66 | 2,86 | 81,7 |
| 05.08.2010 | 8,39 | 2,06 | 58,8 |
| 06.08.2010 | 9,68 | 2,37 | 67,8 |
| 07.08.2010 | 23,62 | 5,79 | 165,4 |
| 08.08.2010 | 12,56 | 3,08 | 88,0 |
| 09.08.2010 | 11,62 | 2,85 | 81,4 |
| 10.08.2010 | 20,12 | 4,93 | 140,9 |
| 11.08.2010 | 8,72 | 2,14 | 61,1 |
| 12.08.2010 | 6,56 | 1,61 | 45,9 |
| 13.08.2010 | 18,02 | 4,42 | 126,2 |
| 14.08.2010 | 16,25 | 3,98 | 113,8 |
| 15.08.2010 | 1,76 | 0,43 | 12,3 |
| 16.08.2010 | 8,24 | 2,02 | 57,7 |
| 17.08.2010 | 3,89 | 0,95 | 27,2 |
| 18.08.2010 | 13,63 | 3,34 | 95,4 |
| 19.08.2010 | 23,20 | 5,69 | 162,5 |
| 20.08.2010 | 24,20 | 5,93 | 169,5 |
| 21.08.2010 | 21,72 | 5,32 | 152,1 |
| 22.08.2010 | 13,69 | 3,36 | 95,9 |
| 23.08.2010 | 8,66 | 2,12 | 60,6 |
| 24.08.2010 | 19,67 | 4,82 | 137,7 |
| 25.08.2010 | 14,56 | 3,57 | 102,0 |
| 26.08.2010 | 2,64 | 0,65 | 18,5 |
| 27.08.2010 | 4,71 | 1,15 | 33,0 |
| 28.08.2010 | 16,29 | 3,99 | 114,1 |
| 29.08.2010 | 9,67 | 2,37 | 67,7 |
| 30.08.2010 | 6,17 | 1,51 | 43,2 |
| 31.08.2010 | 20,36 | 4,99 | 142,6 |
| Summe | 388,96 | 95,33 | 87,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5