[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 9.7512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 9,48 | 2,32 | 97,2 |
| 02.03.2010 | 11,70 | 2,87 | 120,0 |
| 03.03.2010 | 9,04 | 2,22 | 92,7 |
| 04.03.2010 | 9,56 | 2,34 | 98,0 |
| 05.03.2010 | 15,98 | 3,92 | 163,9 |
| 06.03.2010 | 14,63 | 3,59 | 150,0 |
| 07.03.2010 | 18,57 | 4,55 | 190,4 |
| 08.03.2010 | 12,15 | 2,98 | 124,6 |
| 09.03.2010 | 17,59 | 4,31 | 180,4 |
| 10.03.2010 | 18,90 | 4,63 | 193,8 |
| 11.03.2010 | 2,75 | 0,67 | 28,2 |
| 12.03.2010 | 7,06 | 1,73 | 72,4 |
| 13.03.2010 | 3,24 | 0,79 | 33,2 |
| 14.03.2010 | 2,58 | 0,63 | 26,5 |
| 15.03.2010 | 5,18 | 1,27 | 53,1 |
| 16.03.2010 | 6,71 | 1,64 | 68,8 |
| 17.03.2010 | 13,32 | 3,26 | 136,6 |
| 18.03.2010 | 18,92 | 4,64 | 194,0 |
| 19.03.2010 | 4,82 | 1,18 | 49,4 |
| 20.03.2010 | 4,24 | 1,04 | 43,5 |
| 21.03.2010 | 5,66 | 1,39 | 58,0 |
| 22.03.2010 | 20,05 | 4,91 | 205,6 |
| 23.03.2010 | 14,91 | 3,65 | 152,9 |
| 24.03.2010 | 15,42 | 3,78 | 158,1 |
| 25.03.2010 | 16,87 | 4,13 | 173,0 |
| 26.03.2010 | 14,09 | 3,45 | 144,5 |
| 27.03.2010 | 8,78 | 2,15 | 90,0 |
| 28.03.2010 | 8,58 | 2,10 | 88,0 |
| 29.03.2010 | 8,31 | 2,04 | 85,2 |
| 30.03.2010 | 10,20 | 2,50 | 104,6 |
| 31.03.2010 | 14,49 | 3,55 | 148,6 |
| Summe | 343,78 | 84,26 | 113,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5