[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 2.4072 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 0,48 | 0,12 | 19,9 |
| 02.12.2009 | 2,84 | 0,70 | 118,0 |
| 03.12.2009 | 2,52 | 0,62 | 104,7 |
| 04.12.2009 | 0,78 | 0,19 | 32,4 |
| 05.12.2009 | 0,75 | 0,18 | 31,2 |
| 06.12.2009 | 1,39 | 0,34 | 57,7 |
| 07.12.2009 | 3,14 | 0,77 | 130,4 |
| 08.12.2009 | 0,47 | 0,12 | 19,5 |
| 09.12.2009 | 2,65 | 0,65 | 110,1 |
| 10.12.2009 | 0,33 | 0,08 | 13,7 |
| 11.12.2009 | 1,05 | 0,26 | 43,6 |
| 12.12.2009 | 0,47 | 0,12 | 19,5 |
| 13.12.2009 | 1,15 | 0,28 | 47,8 |
| 14.12.2009 | 0,65 | 0,16 | 27,0 |
| 15.12.2009 | 0,40 | 0,10 | 16,6 |
| 16.12.2009 | 3,00 | 0,74 | 124,6 |
| 17.12.2009 | 3,54 | 0,87 | 147,1 |
| 18.12.2009 | 0,54 | 0,13 | 22,4 |
| 19.12.2009 | 0,61 | 0,15 | 25,3 |
| 20.12.2009 | 1,31 | 0,32 | 54,4 |
| 21.12.2009 | 3,51 | 0,86 | 145,8 |
| 22.12.2009 | 1,30 | 0,32 | 54,0 |
| 23.12.2009 | 3,26 | 0,80 | 135,4 |
| 24.12.2009 | 0,90 | 0,22 | 37,4 |
| 25.12.2009 | 0,61 | 0,15 | 25,3 |
| 26.12.2009 | 3,12 | 0,76 | 129,6 |
| 27.12.2009 | 3,25 | 0,80 | 135,0 |
| 28.12.2009 | 1,26 | 0,31 | 52,3 |
| 29.12.2009 | 2,33 | 0,57 | 96,8 |
| 30.12.2009 | 0,02 | 0,00 | 0,8 |
| 31.12.2009 | 0,07 | 0,02 | 2,9 |
| Summe | 47,70 | 11,69 | 63,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5