[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 3.3048 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2009 | 6,49 | 1,59 | 196,4 |
| 02.11.2009 | 1,17 | 0,29 | 35,4 |
| 03.11.2009 | 3,65 | 0,89 | 110,4 |
| 04.11.2009 | 3,37 | 0,83 | 102,0 |
| 05.11.2009 | 3,82 | 0,94 | 115,6 |
| 06.11.2009 | 5,24 | 1,28 | 158,6 |
| 07.11.2009 | 1,40 | 0,34 | 42,4 |
| 08.11.2009 | 3,83 | 0,94 | 115,9 |
| 09.11.2009 | 0,29 | 0,07 | 8,8 |
| 10.11.2009 | 1,12 | 0,27 | 33,9 |
| 11.11.2009 | 1,55 | 0,38 | 46,9 |
| 12.11.2009 | 1,18 | 0,29 | 35,7 |
| 13.11.2009 | 1,66 | 0,41 | 50,2 |
| 14.11.2009 | 0,94 | 0,23 | 28,4 |
| 15.11.2009 | 4,18 | 1,02 | 126,5 |
| 16.11.2009 | 0,98 | 0,24 | 29,7 |
| 17.11.2009 | 1,00 | 0,25 | 30,3 |
| 18.11.2009 | 2,44 | 0,60 | 73,8 |
| 19.11.2009 | 4,24 | 1,04 | 128,3 |
| 20.11.2009 | 4,67 | 1,14 | 141,3 |
| 21.11.2009 | 1,29 | 0,32 | 39,0 |
| 22.11.2009 | 1,34 | 0,33 | 40,5 |
| 23.11.2009 | 1,19 | 0,29 | 36,0 |
| 24.11.2009 | 2,97 | 0,73 | 89,9 |
| 25.11.2009 | 4,07 | 1,00 | 123,2 |
| 26.11.2009 | 2,64 | 0,65 | 79,9 |
| 27.11.2009 | 1,78 | 0,44 | 53,9 |
| 28.11.2009 | 2,10 | 0,51 | 63,5 |
| 29.11.2009 | 3,17 | 0,78 | 95,9 |
| 30.11.2009 | 0,54 | 0,13 | 16,3 |
| Summe | 74,31 | 18,21 | 75,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5