[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 12.1176 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2009 | 22,27 | 5,46 | 183,8 |
| 02.09.2009 | 14,67 | 3,60 | 121,1 |
| 03.09.2009 | 16,71 | 4,10 | 137,9 |
| 04.09.2009 | 14,71 | 3,61 | 121,4 |
| 05.09.2009 | 9,47 | 2,32 | 78,2 |
| 06.09.2009 | 7,11 | 1,74 | 58,7 |
| 07.09.2009 | 21,04 | 5,16 | 173,6 |
| 08.09.2009 | 22,23 | 5,45 | 183,5 |
| 09.09.2009 | 13,84 | 3,39 | 114,2 |
| 10.09.2009 | 4,73 | 1,16 | 39,0 |
| 11.09.2009 | 18,34 | 4,50 | 151,4 |
| 12.09.2009 | 16,25 | 3,98 | 134,1 |
| 13.09.2009 | 8,77 | 2,15 | 72,4 |
| 14.09.2009 | 3,93 | 0,96 | 32,4 |
| 15.09.2009 | 1,85 | 0,45 | 15,3 |
| 16.09.2009 | 7,89 | 1,93 | 65,1 |
| 17.09.2009 | 16,27 | 3,99 | 134,3 |
| 18.09.2009 | 19,74 | 4,84 | 162,9 |
| 19.09.2009 | 18,85 | 4,62 | 155,6 |
| 20.09.2009 | 15,90 | 3,90 | 131,2 |
| 21.09.2009 | 13,76 | 3,37 | 113,6 |
| 22.09.2009 | 16,63 | 4,08 | 137,2 |
| 23.09.2009 | 9,65 | 2,37 | 79,6 |
| 24.09.2009 | 14,22 | 3,49 | 117,3 |
| 25.09.2009 | 7,72 | 1,89 | 63,7 |
| 26.09.2009 | 16,36 | 4,01 | 135,0 |
| 27.09.2009 | 17,96 | 4,40 | 148,2 |
| 28.09.2009 | 6,30 | 1,54 | 52,0 |
| 29.09.2009 | 4,07 | 1,00 | 33,6 |
| 30.09.2009 | 11,50 | 2,82 | 94,9 |
| Summe | 392,74 | 96,26 | 108,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5