[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2009 | 21,00 | 5,15 | 147,1 |
| 02.05.2009 | 21,58 | 5,29 | 151,1 |
| 03.05.2009 | 14,03 | 3,44 | 98,2 |
| 04.05.2009 | 18,46 | 4,52 | 129,3 |
| 05.05.2009 | 9,96 | 2,44 | 69,7 |
| 06.05.2009 | 8,61 | 2,11 | 60,3 |
| 07.05.2009 | 20,92 | 5,13 | 146,5 |
| 08.05.2009 | 14,75 | 3,62 | 103,3 |
| 09.05.2009 | 22,27 | 5,46 | 156,0 |
| 10.05.2009 | 25,35 | 6,21 | 177,5 |
| 11.05.2009 | 11,25 | 2,76 | 78,8 |
| 12.05.2009 | 28,21 | 6,91 | 197,5 |
| 13.05.2009 | 28,29 | 6,93 | 198,1 |
| 14.05.2009 | 21,81 | 5,35 | 152,7 |
| 15.05.2009 | 8,40 | 2,06 | 58,8 |
| 16.05.2009 | 19,95 | 4,89 | 139,7 |
| 17.05.2009 | 12,77 | 3,13 | 89,4 |
| 18.05.2009 | 24,42 | 5,99 | 171,0 |
| 19.05.2009 | 20,50 | 5,02 | 143,6 |
| 20.05.2009 | 23,34 | 5,72 | 163,4 |
| 21.05.2009 | 14,45 | 3,54 | 101,2 |
| 22.05.2009 | 21,99 | 5,39 | 154,0 |
| 23.05.2009 | 28,18 | 6,91 | 197,3 |
| 24.05.2009 | 27,50 | 6,74 | 192,6 |
| 25.05.2009 | 27,24 | 6,68 | 190,8 |
| 26.05.2009 | 20,65 | 5,06 | 144,6 |
| 27.05.2009 | 21,18 | 5,19 | 148,3 |
| 28.05.2009 | 19,66 | 4,82 | 137,7 |
| 29.05.2009 | 27,90 | 6,84 | 195,4 |
| 30.05.2009 | 12,63 | 3,10 | 88,4 |
| 31.05.2009 | 19,12 | 4,69 | 133,9 |
| Summe | 616,37 | 151,07 | 139,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5