[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 12.1176 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | 10,05 | 2,46 | 82,9 |
| 02.09.2008 | 12,98 | 3,18 | 107,1 |
| 03.09.2008 | 12,01 | 2,94 | 99,1 |
| 04.09.2008 | 19,16 | 4,70 | 158,1 |
| 05.09.2008 | 15,39 | 3,77 | 127,0 |
| 06.09.2008 | 8,85 | 2,17 | 73,0 |
| 07.09.2008 | 16,91 | 4,14 | 139,5 |
| 08.09.2008 | 6,87 | 1,68 | 56,7 |
| 09.09.2008 | 22,16 | 5,43 | 182,9 |
| 10.09.2008 | 11,96 | 2,93 | 98,7 |
| 11.09.2008 | 15,71 | 3,85 | 129,6 |
| 12.09.2008 | 14,33 | 3,51 | 118,3 |
| 13.09.2008 | 22,51 | 5,52 | 185,8 |
| 14.09.2008 | 11,95 | 2,93 | 98,6 |
| 15.09.2008 | 6,76 | 1,66 | 55,8 |
| 16.09.2008 | 12,79 | 3,13 | 105,5 |
| 17.09.2008 | 11,75 | 2,88 | 97,0 |
| 18.09.2008 | 15,10 | 3,70 | 124,6 |
| 19.09.2008 | 15,03 | 3,68 | 124,0 |
| 20.09.2008 | 14,07 | 3,45 | 116,1 |
| 21.09.2008 | 8,45 | 2,07 | 69,7 |
| 22.09.2008 | 9,00 | 2,21 | 74,3 |
| 23.09.2008 | 1,70 | 0,42 | 14,0 |
| 24.09.2008 | 5,52 | 1,35 | 45,6 |
| 25.09.2008 | 9,23 | 2,26 | 76,2 |
| 26.09.2008 | 3,77 | 0,92 | 31,1 |
| 27.09.2008 | 18,65 | 4,57 | 153,9 |
| 28.09.2008 | 16,23 | 3,98 | 133,9 |
| 29.09.2008 | 5,68 | 1,39 | 46,9 |
| 30.09.2008 | 3,95 | 0,97 | 32,6 |
| Summe | 358,52 | 87,87 | 98,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5