[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2008 | 19,10 | 4,68 | 128,3 |
| 02.06.2008 | 20,97 | 5,14 | 140,8 |
| 03.06.2008 | 20,76 | 5,09 | 139,4 |
| 04.06.2008 | 18,21 | 4,46 | 122,3 |
| 05.06.2008 | 26,78 | 6,56 | 179,8 |
| 06.06.2008 | 25,89 | 6,35 | 173,9 |
| 07.06.2008 | 22,04 | 5,40 | 148,0 |
| 08.06.2008 | 27,50 | 6,74 | 184,7 |
| 09.06.2008 | 27,58 | 6,76 | 185,2 |
| 10.06.2008 | 27,33 | 6,70 | 183,5 |
| 11.06.2008 | 14,24 | 3,49 | 95,6 |
| 12.06.2008 | 12,28 | 3,01 | 82,5 |
| 13.06.2008 | 18,47 | 4,53 | 124,0 |
| 14.06.2008 | 15,12 | 3,71 | 101,5 |
| 15.06.2008 | 18,37 | 4,50 | 123,4 |
| 16.06.2008 | 25,14 | 6,16 | 168,8 |
| 17.06.2008 | 27,22 | 6,67 | 182,8 |
| 18.06.2008 | 23,69 | 5,81 | 159,1 |
| 19.06.2008 | 17,59 | 4,31 | 118,1 |
| 20.06.2008 | 21,42 | 5,25 | 143,8 |
| 21.06.2008 | 21,96 | 5,38 | 147,5 |
| 22.06.2008 | 22,77 | 5,58 | 152,9 |
| 23.06.2008 | 29,62 | 7,26 | 198,9 |
| 24.06.2008 | 29,08 | 7,13 | 195,3 |
| 25.06.2008 | 20,00 | 4,90 | 134,3 |
| 26.06.2008 | 21,79 | 5,34 | 146,3 |
| 27.06.2008 | 16,33 | 4,00 | 109,7 |
| 28.06.2008 | 13,87 | 3,40 | 93,1 |
| 29.06.2008 | 22,97 | 5,63 | 154,2 |
| 30.06.2008 | 25,66 | 6,29 | 172,3 |
| Summe | 653,75 | 160,23 | 146,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5