[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2008 | 19,92 | 4,88 | 139,5 |
| 02.05.2008 | 15,24 | 3,74 | 106,7 |
| 03.05.2008 | 25,88 | 6,34 | 181,2 |
| 04.05.2008 | 24,05 | 5,89 | 168,4 |
| 05.05.2008 | 22,54 | 5,52 | 157,8 |
| 06.05.2008 | 27,09 | 6,64 | 189,7 |
| 07.05.2008 | 25,58 | 6,27 | 179,1 |
| 08.05.2008 | 26,89 | 6,59 | 188,3 |
| 09.05.2008 | 26,97 | 6,61 | 188,9 |
| 10.05.2008 | 28,16 | 6,90 | 197,2 |
| 11.05.2008 | 27,58 | 6,76 | 193,1 |
| 12.05.2008 | 26,25 | 6,43 | 183,8 |
| 13.05.2008 | 25,51 | 6,25 | 178,6 |
| 14.05.2008 | 26,78 | 6,56 | 187,5 |
| 15.05.2008 | 11,76 | 2,88 | 82,4 |
| 16.05.2008 | 7,39 | 1,81 | 51,8 |
| 17.05.2008 | 5,09 | 1,25 | 35,6 |
| 18.05.2008 | 18,15 | 4,45 | 127,1 |
| 19.05.2008 | 22,63 | 5,55 | 158,5 |
| 20.05.2008 | 21,61 | 5,30 | 151,3 |
| 21.05.2008 | 25,32 | 6,21 | 177,3 |
| 22.05.2008 | 28,35 | 6,95 | 198,5 |
| 23.05.2008 | 20,33 | 4,98 | 142,4 |
| 24.05.2008 | 27,88 | 6,83 | 195,2 |
| 25.05.2008 | 10,00 | 2,45 | 70,0 |
| 26.05.2008 | 9,44 | 2,31 | 66,1 |
| 27.05.2008 | 14,87 | 3,64 | 104,1 |
| 28.05.2008 | 23,36 | 5,73 | 163,6 |
| 29.05.2008 | 24,72 | 6,06 | 173,1 |
| 30.05.2008 | 25,49 | 6,25 | 178,5 |
| 31.05.2008 | 23,53 | 5,77 | 164,8 |
| Summe | 668,36 | 163,81 | 151,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5