[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 13.7496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2008 | 19,01 | 4,66 | 138,3 |
| 02.04.2008 | 6,30 | 1,54 | 45,8 |
| 03.04.2008 | 4,42 | 1,08 | 32,1 |
| 04.04.2008 | 9,97 | 2,44 | 72,5 |
| 05.04.2008 | 2,22 | 0,54 | 16,1 |
| 06.04.2008 | 17,12 | 4,20 | 124,5 |
| 07.04.2008 | 4,23 | 1,04 | 30,8 |
| 08.04.2008 | 18,07 | 4,43 | 131,4 |
| 09.04.2008 | 8,36 | 2,05 | 60,8 |
| 10.04.2008 | 1,61 | 0,39 | 11,7 |
| 11.04.2008 | 3,21 | 0,79 | 23,3 |
| 12.04.2008 | 22,43 | 5,50 | 163,1 |
| 13.04.2008 | 14,59 | 3,58 | 106,1 |
| 14.04.2008 | 5,17 | 1,27 | 37,6 |
| 15.04.2008 | 13,34 | 3,27 | 97,0 |
| 16.04.2008 | 18,37 | 4,50 | 133,6 |
| 17.04.2008 | 17,19 | 4,21 | 125,0 |
| 18.04.2008 | 3,94 | 0,97 | 28,7 |
| 19.04.2008 | 5,85 | 1,43 | 42,5 |
| 20.04.2008 | 23,68 | 5,80 | 172,2 |
| 21.04.2008 | 21,60 | 5,29 | 157,1 |
| 22.04.2008 | 16,78 | 4,11 | 122,0 |
| 23.04.2008 | 23,82 | 5,84 | 173,2 |
| 24.04.2008 | 18,33 | 4,49 | 133,3 |
| 25.04.2008 | 17,58 | 4,31 | 127,9 |
| 26.04.2008 | 20,70 | 5,07 | 150,5 |
| 27.04.2008 | 22,16 | 5,43 | 161,2 |
| 28.04.2008 | 16,56 | 4,06 | 120,4 |
| 29.04.2008 | 8,99 | 2,20 | 65,4 |
| 30.04.2008 | 22,62 | 5,54 | 164,5 |
| Summe | 408,22 | 100,05 | 99,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5