[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 9.7512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2008 | 2,56 | 0,63 | 26,3 |
| 02.03.2008 | 4,08 | 1,00 | 41,8 |
| 03.03.2008 | 5,22 | 1,28 | 53,5 |
| 04.03.2008 | 12,62 | 3,09 | 129,4 |
| 05.03.2008 | 16,95 | 4,15 | 173,8 |
| 06.03.2008 | 3,67 | 0,90 | 37,6 |
| 07.03.2008 | 2,55 | 0,62 | 26,2 |
| 08.03.2008 | 13,43 | 3,29 | 137,7 |
| 09.03.2008 | 7,09 | 1,74 | 72,7 |
| 10.03.2008 | 13,45 | 3,30 | 137,9 |
| 11.03.2008 | 10,92 | 2,68 | 112,0 |
| 12.03.2008 | 10,45 | 2,56 | 107,2 |
| 13.03.2008 | 9,24 | 2,26 | 94,8 |
| 14.03.2008 | 9,25 | 2,27 | 94,9 |
| 15.03.2008 | 15,74 | 3,86 | 161,4 |
| 16.03.2008 | 2,68 | 0,66 | 27,5 |
| 17.03.2008 | 10,11 | 2,48 | 103,7 |
| 18.03.2008 | 10,29 | 2,52 | 105,5 |
| 19.03.2008 | 13,06 | 3,20 | 133,9 |
| 20.03.2008 | 7,62 | 1,87 | 78,1 |
| 21.03.2008 | 7,84 | 1,92 | 80,4 |
| 22.03.2008 | 2,01 | 0,49 | 20,6 |
| 23.03.2008 | 7,17 | 1,76 | 73,5 |
| 24.03.2008 | 12,31 | 3,02 | 126,2 |
| 25.03.2008 | 11,56 | 2,83 | 118,5 |
| 26.03.2008 | 8,83 | 2,16 | 90,6 |
| 27.03.2008 | 13,38 | 3,28 | 137,2 |
| 28.03.2008 | 15,25 | 3,74 | 156,4 |
| 29.03.2008 | 14,24 | 3,49 | 146,0 |
| 30.03.2008 | 20,30 | 4,98 | 208,2 |
| 31.03.2008 | 7,74 | 1,90 | 79,4 |
| Summe | 301,61 | 73,92 | 99,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5