[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 7.6704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 11,79 | 2,89 | 153,7 |
| 02.10.2007 | 1,47 | 0,36 | 19,2 |
| 03.10.2007 | 8,10 | 1,99 | 105,6 |
| 04.10.2007 | 4,93 | 1,21 | 64,3 |
| 05.10.2007 | 10,06 | 2,47 | 131,2 |
| 06.10.2007 | 9,55 | 2,34 | 124,5 |
| 07.10.2007 | 12,98 | 3,18 | 169,2 |
| 08.10.2007 | 7,46 | 1,83 | 97,3 |
| 09.10.2007 | 9,81 | 2,40 | 127,9 |
| 10.10.2007 | 11,64 | 2,85 | 151,8 |
| 11.10.2007 | 8,23 | 2,02 | 107,3 |
| 12.10.2007 | 5,11 | 1,25 | 66,6 |
| 13.10.2007 | 9,57 | 2,35 | 124,8 |
| 14.10.2007 | 13,06 | 3,20 | 170,3 |
| 15.10.2007 | 13,21 | 3,24 | 172,2 |
| 16.10.2007 | 6,02 | 1,48 | 78,5 |
| 17.10.2007 | 6,39 | 1,57 | 83,3 |
| 18.10.2007 | 8,55 | 2,10 | 111,5 |
| 19.10.2007 | 9,88 | 2,42 | 128,8 |
| 20.10.2007 | 8,89 | 2,18 | 115,9 |
| 21.10.2007 | 4,47 | 1,10 | 58,3 |
| 22.10.2007 | 12,00 | 2,94 | 156,4 |
| 23.10.2007 | 5,49 | 1,35 | 71,6 |
| 24.10.2007 | 1,08 | 0,26 | 14,1 |
| 25.10.2007 | 0,83 | 0,20 | 10,8 |
| 26.10.2007 | 0,44 | 0,11 | 5,7 |
| 27.10.2007 | 3,77 | 0,92 | 49,1 |
| 28.10.2007 | 8,67 | 2,13 | 113,0 |
| 29.10.2007 | 2,31 | 0,57 | 30,1 |
| 30.10.2007 | 3,18 | 0,78 | 41,5 |
| 31.10.2007 | 9,37 | 2,30 | 122,2 |
| Summe | 228,31 | 55,96 | 96,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5