[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2007 | 13,52 | 3,31 | 90,8 |
| 02.07.2007 | 10,00 | 2,45 | 67,2 |
| 03.07.2007 | 15,19 | 3,72 | 102,0 |
| 04.07.2007 | 18,82 | 4,61 | 126,4 |
| 05.07.2007 | 15,26 | 3,74 | 102,5 |
| 06.07.2007 | 10,72 | 2,63 | 72,0 |
| 07.07.2007 | 16,22 | 3,98 | 108,9 |
| 08.07.2007 | 22,93 | 5,62 | 154,0 |
| 09.07.2007 | 6,57 | 1,61 | 44,1 |
| 10.07.2007 | 14,76 | 3,62 | 99,1 |
| 11.07.2007 | 11,98 | 2,94 | 80,4 |
| 12.07.2007 | 11,35 | 2,78 | 76,2 |
| 13.07.2007 | 16,79 | 4,12 | 112,7 |
| 14.07.2007 | 24,72 | 6,06 | 166,0 |
| 15.07.2007 | 21,69 | 5,32 | 145,6 |
| 16.07.2007 | 25,89 | 6,35 | 173,9 |
| 17.07.2007 | 20,60 | 5,05 | 138,3 |
| 18.07.2007 | 21,94 | 5,38 | 147,3 |
| 19.07.2007 | 14,85 | 3,64 | 99,7 |
| 20.07.2007 | 18,89 | 4,63 | 126,8 |
| 21.07.2007 | 20,50 | 5,02 | 137,7 |
| 22.07.2007 | 16,21 | 3,97 | 108,9 |
| 23.07.2007 | 15,13 | 3,71 | 101,6 |
| 24.07.2007 | 8,59 | 2,11 | 57,7 |
| 25.07.2007 | 21,38 | 5,24 | 143,6 |
| 26.07.2007 | 18,73 | 4,59 | 125,8 |
| 27.07.2007 | 24,76 | 6,07 | 166,3 |
| 28.07.2007 | 6,51 | 1,60 | 43,7 |
| 29.07.2007 | 4,29 | 1,05 | 28,8 |
| 30.07.2007 | 16,21 | 3,97 | 108,9 |
| 31.07.2007 | 18,23 | 4,47 | 122,4 |
| Summe | 503,23 | 123,34 | 109,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5