[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 3.3048 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2006 | 4,18 | 1,02 | 126,5 |
| 02.11.2006 | 1,76 | 0,43 | 53,3 |
| 03.11.2006 | 7,60 | 1,86 | 230,0 |
| 04.11.2006 | 3,08 | 0,75 | 93,2 |
| 05.11.2006 | 1,14 | 0,28 | 34,5 |
| 06.11.2006 | 1,32 | 0,32 | 39,9 |
| 07.11.2006 | 5,14 | 1,26 | 155,5 |
| 08.11.2006 | 6,60 | 1,62 | 199,7 |
| 09.11.2006 | 4,89 | 1,20 | 148,0 |
| 10.11.2006 | 4,03 | 0,99 | 121,9 |
| 11.11.2006 | 0,63 | 0,15 | 19,1 |
| 12.11.2006 | 2,97 | 0,73 | 89,9 |
| 13.11.2006 | 0,97 | 0,24 | 29,4 |
| 14.11.2006 | 2,43 | 0,60 | 73,5 |
| 15.11.2006 | 4,22 | 1,03 | 127,7 |
| 16.11.2006 | 4,89 | 1,20 | 148,0 |
| 17.11.2006 | 0,86 | 0,21 | 26,0 |
| 18.11.2006 | 3,14 | 0,77 | 95,0 |
| 19.11.2006 | 0,62 | 0,15 | 18,8 |
| 20.11.2006 | 2,11 | 0,52 | 63,8 |
| 21.11.2006 | 2,64 | 0,65 | 79,9 |
| 22.11.2006 | 4,22 | 1,03 | 127,7 |
| 23.11.2006 | 0,72 | 0,18 | 21,8 |
| 24.11.2006 | 3,12 | 0,76 | 94,4 |
| 25.11.2006 | 0,89 | 0,22 | 26,9 |
| 26.11.2006 | 1,50 | 0,37 | 45,4 |
| 27.11.2006 | 3,29 | 0,81 | 99,6 |
| 28.11.2006 | 4,00 | 0,98 | 121,0 |
| 29.11.2006 | 1,38 | 0,34 | 41,8 |
| 30.11.2006 | 4,33 | 1,06 | 131,0 |
| Summe | 88,67 | 21,73 | 89,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5