[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2006 | 27,86 | 6,83 | 187,1 |
| 02.07.2006 | 28,60 | 7,01 | 192,0 |
| 03.07.2006 | 28,79 | 7,06 | 193,3 |
| 04.07.2006 | 27,48 | 6,74 | 184,5 |
| 05.07.2006 | 23,95 | 5,87 | 160,8 |
| 06.07.2006 | 9,57 | 2,35 | 64,3 |
| 07.07.2006 | 18,77 | 4,60 | 126,0 |
| 08.07.2006 | 15,22 | 3,73 | 102,2 |
| 09.07.2006 | 21,30 | 5,22 | 143,0 |
| 10.07.2006 | 20,69 | 5,07 | 138,9 |
| 11.07.2006 | 23,68 | 5,80 | 159,0 |
| 12.07.2006 | 23,74 | 5,82 | 159,4 |
| 13.07.2006 | 23,77 | 5,83 | 159,6 |
| 14.07.2006 | 25,72 | 6,30 | 172,7 |
| 15.07.2006 | 27,49 | 6,74 | 184,6 |
| 16.07.2006 | 27,68 | 6,78 | 185,9 |
| 17.07.2006 | 26,78 | 6,56 | 179,8 |
| 18.07.2006 | 26,57 | 6,51 | 178,4 |
| 19.07.2006 | 26,12 | 6,40 | 175,4 |
| 20.07.2006 | 23,22 | 5,69 | 155,9 |
| 21.07.2006 | 24,06 | 5,90 | 161,6 |
| 22.07.2006 | 24,54 | 6,01 | 164,8 |
| 23.07.2006 | 18,91 | 4,63 | 127,0 |
| 24.07.2006 | 21,36 | 5,24 | 143,4 |
| 25.07.2006 | 22,69 | 5,56 | 152,4 |
| 26.07.2006 | 22,55 | 5,53 | 151,4 |
| 27.07.2006 | 17,93 | 4,39 | 120,4 |
| 28.07.2006 | 14,45 | 3,54 | 97,0 |
| 29.07.2006 | 25,41 | 6,23 | 170,6 |
| 30.07.2006 | 20,17 | 4,94 | 135,4 |
| 31.07.2006 | 17,16 | 4,21 | 115,2 |
| Summe | 706,23 | 173,10 | 153,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5