[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 13.7496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2006 | 11,48 | 2,81 | 83,5 |
| 02.04.2006 | 14,48 | 3,55 | 105,3 |
| 03.04.2006 | 3,29 | 0,81 | 23,9 |
| 04.04.2006 | 16,24 | 3,98 | 118,1 |
| 05.04.2006 | 19,31 | 4,73 | 140,4 |
| 06.04.2006 | 13,83 | 3,39 | 100,6 |
| 07.04.2006 | 13,43 | 3,29 | 97,7 |
| 08.04.2006 | 18,31 | 4,49 | 133,2 |
| 09.04.2006 | 17,88 | 4,38 | 130,0 |
| 10.04.2006 | 9,23 | 2,26 | 67,1 |
| 11.04.2006 | 10,69 | 2,62 | 77,7 |
| 12.04.2006 | 7,13 | 1,75 | 51,9 |
| 13.04.2006 | 4,84 | 1,19 | 35,2 |
| 14.04.2006 | 14,60 | 3,58 | 106,2 |
| 15.04.2006 | 19,56 | 4,79 | 142,3 |
| 16.04.2006 | 5,30 | 1,30 | 38,5 |
| 17.04.2006 | 5,34 | 1,31 | 38,8 |
| 18.04.2006 | 13,84 | 3,39 | 100,7 |
| 19.04.2006 | 19,52 | 4,78 | 142,0 |
| 20.04.2006 | 15,59 | 3,82 | 113,4 |
| 21.04.2006 | 18,94 | 4,64 | 137,7 |
| 22.04.2006 | 6,31 | 1,55 | 45,9 |
| 23.04.2006 | 6,62 | 1,62 | 48,1 |
| 24.04.2006 | 20,67 | 5,07 | 150,3 |
| 25.04.2006 | 24,47 | 6,00 | 178,0 |
| 26.04.2006 | 9,75 | 2,39 | 70,9 |
| 27.04.2006 | 8,25 | 2,02 | 60,0 |
| 28.04.2006 | 12,18 | 2,99 | 88,6 |
| 29.04.2006 | 14,96 | 3,67 | 108,8 |
| 30.04.2006 | 18,76 | 4,60 | 136,4 |
| Summe | 394,80 | 96,76 | 95,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5