[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 9.7512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2006 | 7,80 | 1,91 | 80,0 |
| 02.03.2006 | 14,48 | 3,55 | 148,5 |
| 03.03.2006 | 10,42 | 2,55 | 106,9 |
| 04.03.2006 | 15,42 | 3,78 | 158,1 |
| 05.03.2006 | 11,44 | 2,80 | 117,3 |
| 06.03.2006 | 6,16 | 1,51 | 63,2 |
| 07.03.2006 | 5,62 | 1,38 | 57,6 |
| 08.03.2006 | 6,74 | 1,65 | 69,1 |
| 09.03.2006 | 0,42 | 0,10 | 4,3 |
| 10.03.2006 | 12,99 | 3,18 | 133,2 |
| 11.03.2006 | 0,62 | 0,15 | 6,4 |
| 12.03.2006 | 6,12 | 1,50 | 62,8 |
| 13.03.2006 | 20,24 | 4,96 | 207,6 |
| 14.03.2006 | 19,38 | 4,75 | 198,7 |
| 15.03.2006 | 7,15 | 1,75 | 73,3 |
| 16.03.2006 | 3,50 | 0,86 | 35,9 |
| 17.03.2006 | 4,13 | 1,01 | 42,4 |
| 18.03.2006 | 2,45 | 0,60 | 25,1 |
| 19.03.2006 | 6,63 | 1,63 | 68,0 |
| 20.03.2006 | 10,62 | 2,60 | 108,9 |
| 21.03.2006 | 12,99 | 3,18 | 133,2 |
| 22.03.2006 | 13,95 | 3,42 | 143,1 |
| 23.03.2006 | 22,18 | 5,44 | 227,5 |
| 24.03.2006 | 15,08 | 3,70 | 154,6 |
| 25.03.2006 | 4,47 | 1,10 | 45,8 |
| 26.03.2006 | 10,42 | 2,55 | 106,9 |
| 27.03.2006 | 13,19 | 3,23 | 135,3 |
| 28.03.2006 | 15,64 | 3,83 | 160,4 |
| 29.03.2006 | 7,15 | 1,75 | 73,3 |
| 30.03.2006 | 5,97 | 1,46 | 61,2 |
| 31.03.2006 | 8,24 | 2,02 | 84,5 |
| Summe | 301,61 | 73,92 | 99,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5